ETR340&ETR345&ETR335d侧站前移式叉车技术参数表 | |||||
1 | 型号 | ETR340 | ETR345 | ETR335d | |
2 | 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
3 | 操作方式 | 侧向式 | 侧向式 | 侧向式 | |
4 | 额定荷载能力 | Q(t) | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
5 | 荷载中心距c(毫米) | c(毫米) | 600 | 601 | 602 |
6 | 轴距 | y(毫米) | 1562 | 1562 | 1562 |
7 | 含电瓶时自重 | 公斤 | 4060 | 4060 | 4210 |
8 | 轮子数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 1x+1/2 | 1x+1/2 | 1x+1/2 | |
9 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 40/100/1067 | 40/100/1067 | 35/100/1067 |
10 | 总长 | l(毫米) | 1932 | 1932 | 1932 |
微信扫一扫
400电话