站驾平衡重—技术参数 | ||||||
序号 | 型号/车型 | 单位 | CDD06-970 | - | - | - |
1 | 额定负载 | kg | 600 | - | - | - |
2 | 标准门架起升高度 | mm | 3000 | - | - | |
3 | 轮子类型(前/后) | mm | PU | |||
4 | 驱动轮/平衡轮/承重轮数 | mm | 1/0/2 | - | - | |
5 | 货叉尺寸(长/宽/厚) | mm | 1070/100/40 | |||
6 | 货叉外侧间距 | mm | 200-660 | - | ||
7 | 货叉内侧间距 | mm | 0-460 | - | ||
8 | 自重(包含蓄电池) | kg | 1770 | - | - |
微信扫一扫
400电话